Временный режим дня
Здание №1
Параллель | Класс | Номер урока | Начало | Окончание | Перемена | Продолжительность перемены | Завтрак | Обед |
6 | 6е, 6ж |
1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | 09.00-09.20 | |
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
7 | 7д, 7е | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | 09.05-09.25 | |
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
8 | 8б, 8в | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | 09.10-09.30 | |
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
9 | 9а, 9б, 9в, 9д, 9м |
1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | 10.15-10.35 | |||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
10 | 10а, 10б, 10в, 10г |
1 | 8:45 | 9:20 | 09:20-09:30 | 10 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
11 | 11а, 11б, 11в, 11г |
1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | 10.15-10.35 | |||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 |
Параллель | Класс | Номер урока | Начало | Окончание | Перемена | Продолжительность перемены | Завтрак | Обед |
1 | 1а | 1 | 8:30 | 9:05 | 09:05-09:35 | 30 | ||
2 | 9:35 | 10:10 | 10:10-10:40 | 30 | 10.15-10.35 | |||
3 | 10:40 | 11:15 | 11:15-11:40 | 25 | ||||
4 | 11:40 | 12:15 | 12:15-12:45 | 12.25-12.45 | ||||
2 | 2а | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | 09.10-09.30 | |
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
3 | 3а | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | 09.10-09.30 | |
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
4 | 4а | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | 10.15-10.35 | |||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
5 | 5а | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
6 | 6а | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
7 | 7к | Кадетский компонент | 8:00 | 8:25 | 08:25-08:30 | 5 | ||
1 | 8:30 | 9:10 | 09:10-09:30 | 20 | 09.10-09.30 | |||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
8 | 8е | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
9 | 9ж | Кадетский компонент | 8:00 | 8:25 | 08:25-08:30 | 5 | ||
1 | 8:30 | 9:10 | 09:10-09:30 | 20 | 09.10-09.30 | |||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 |
Параллель | Класс | Номер урока | Начало | Окончание | Перемена | Продолжительность перемены | Завтрак | Обед |
1 | 1б, 1в | 1 | 8:30 | 9:05 | 09:05-09:35 | 30 | ||
2 | 9:35 | 10:10 | 10:10-10:40 | 30 | 10.15-10.35 | |||
3 | 10:40 | 11:15 | 11:15-11:40 | 25 | ||||
4 | 11:40 | 12:15 | 12:15-12:45 | 12.25-12.45 | ||||
2 | 2б, 2в, 2г, 2д |
1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | 09.00-09.20 | |
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
3 | 3б, 3в | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | 10:15-10:35 | |||
3г | 3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 09.10-09.30 | ||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
4 | 4б, 4в | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:30 | 30 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | 10.15-10.35 | |||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
5 | 5б | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
5в | 2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | |||
5г | 3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | ||
5д | 4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | |||
5е | 5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | ||
5ж | 6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | |||
5л | 7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | |||
6 | 6б | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
6в | 2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | |||
6г | 3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | ||
6д | 4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 | |||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
7 | 7б | 1 | 8:45 | 9:20 | 09:20-09:30 | 10 | 14.35-14.55 | |
7в | 2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | 14.34-14.55 | ||
7гм | 3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | 14.35-14.55 | |
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:45 | 10 | ||||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
8 | 8ам | 1 | 8:45 | 9:20 | 09:20-09:30 | 10 | ||
8г | 2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | |||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:55 | 20 | 14.35-14.55 | |||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
8к | Кадетский компонент | 8:00 | 8:25 | 08:25-08:30 | 5 | |||
1 | 8:30 | 9:10 | 09:10-09:30 | 20 | ||||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:55 | 20 | 14.35-14.55 | |||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 | ||||
9 | 9е | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:30 | 15 | ||
2 | 9:30 | 10:15 | 10:15-10:35 | 20 | ||||
3 | 10:35 | 11:20 | 11:20-11:40 | 20 | 11.20-11.40 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
6 | 13.50 | 14.35 | 14:35-14:55 | 20 | 14.35-14.55 | |||
7 | 14.45 | 15.30 | 15:30-15:40 | 10 |
Здание №4
Параллель | Класс | Номер урока | Начало | Окончание | Перемена | Продолжительность перемены | Завтрак | Обед |
1 | 1г | 1 | 8:30 | 9:05 | 09:05-09:35 | 30 | 09.20-09.40 | |
2 | 9:40 | 10:15 | 10:15-10:40 | 25 | ||||
3 | 10:40 | 11:15 | 11:15-11:40 | 25 | ||||
4 | 11:40 | 12:15 | 12:15-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
2э | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:35 | 20 | 09.20-09.40 | ||
2 | 9:40 | 10:25 | 10:25-10:40 | 15 | ||||
3 | 10:40 | 11:25 | 11:25-11:40 | 15 | ||||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | 12.25-12.45 | |||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | ||||
3 | 3д | 1 | 8:15 | 9:00 | 09:00-09:35 | 35 | 09.00-09.20 | |
3е | 2 | 9:35 | 10:20 | 10:15-10:35 | 20 | |||
3э | 3 | 10:40 | 11:25 | 11:20-11:40 | 15 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 12.25-12.45 | |||
4 | 4г | 1 | 8:30 | 9:15 | 09:15-09:35 | 20 | ||
4д | 2 | 9:35 | 10:20 | 10:20-10:40 | 20 | 10.20-10.40 | ||
4е | 3 | 10:40 | 11:25 | 11:25-11:40 | 15 | |||
4 | 11:40 | 12:25 | 12:25-12:45 | 20 | ||||
5 | 12:45 | 13.30 | 13:30-13:50 | 20 | 13.30-13.50 |